光栅尺LE系列产品介绍
直线光学尺优点
直线光学尺测量直线轴位置时不存在任何附加的械传动元件,用直线光学尺控制位置的控制环包括了全部进给机构,安装在滑板上的直线光学尺可以检测出机械博递误差并能在控制系统电路中给予修正;直线光学尺採用封闭式结构,铝制外壳保护光栅、扫描单元和轨道免受灰麈、切削的影响·弹性密封条保护外壳的密封。
测量原理
光学尺採用增量测量法,增量测量法的光栅是遇期性的光刻线。位置资讯是通过计算自某点开始的增量数(测量步距)瘦得的,由于必须用绝对参考点确定位置值,因此在光学尺上遭刻有一个带多考点的轨道·参考点确定的光学尺绝对位置值可以精确到一个测量步距。因此必须通通参考点来建立绝对参考点或定为原酤·本公司光学尺每隔50mm就有一个参考点·客户遭可以根据自己设备的特贴订制参考点的位置,
光栅尺LE系列产品特色:
1. 滑动部采用5组轴承定位重覆性好
2. 多层隔离线网及金属软外壳信号线,防水及抗干扰性优良
3. 阳极处理铝合金型材尺身
4. 合金压铸尺头镀硬铬,耐腐蚀
5. 防尘片采用特种塑胶,耐腐蚀、耐刮伤,磨擦阻力小
6. 部件个体化,安装、维护、保养简易
7. 防水、防尘性良好,使用寿命长
8. 长度可达3M。
光源和光电接收模组决定翰出信号的品质,因此也决定定位精度和运动的速度·右图为本公司探用的单光源和大面积接收模组·奥市面上绝大多数揉用傅统四对管方式在长时间工作秘定性及抗污染能力有明题的缰势,减少后期的维修成本·
光电接收管模块
LE系列增量式光学尺
LE系列光学尺工作原理·红外LED光源由自主设计的光学头产生大面积平行光,光线穿通扫描光栅和光学尺后·在光电接收管虑形成週期性亮度化的信,光换后的电信号同期与光学尺的栅距一致·探用本公司设计的单光源和大面积集成接收模组,确保高品质信号输出·可使分辨力达到0.5 um'
LE 系列规格: | |||||||
光栅栅距 | 20 μm | ||||||
分辨率 | 1 μm,5 μm | ||||||
有效量程 | 50 mm ~ 3,000mm | ||||||
讯号输出方式(光学尺原理) | TTL方波 (标准), 422 (选购) | ||||||
精度 | ± ( 5 + L/200 ) μm ; L为量测长度,单位: mm | ||||||
反应速度 | 60 m/min (1 μm分辨率) | ||||||
讯号线长度 | 有效量程1,200 mm以下,信号线长度为3.5m | ||||||
有效量程1,200 mm(含)以上,信号线长度为5m | |||||||
工作温度 | 0℃~ +40℃ | ||||||
存储温度 | -20℃~ +50℃ | ||||||
相偏移误 差 | 90°±15° | ||||||
型号: | |||||||
分辨率\有效量程 | 50mm | 100mm | 150mm | 200mm | 250mm | 300mm | 350mm |
0.005mm | LE50-0050 | LE50-0100 | LE50-0150 | LE50-0200 | LE50-0250 | LE50-0300 | LE50-0350 |
0.001mm | LE10-0050 | LE10-0100 | LE10-0150 | LE10-0200 | LE10-0250 | LE10-0300 | LE10-0350 |
分辨率\有效量程 | 400mm | 450mm | 500mm | 600mm | 700mm | 800mm | 900mm |
0.005mm | LE50-0400 | LE50-0450 | LE50-0500 | LE50-0600 | LE50-0700 | LE50-0800 | LE50-0900 |
0.001mm | LE10-0400 | LE10-0450 | LE10-0500 | LE10-0600 | LE10-0700 | LE10-0800 | LE10-0900 |
分辨率\有效量程 | 1000mm | 1100mm | 1200mm | 1300mm | 1400mm | 1500mm | 1600mm |
0.005mm | LE50-1000 | LE50-1100 | LE50-1200 | LE50-1300 | LE50-1400 | LE50-1500 | LE50-1600 |
0.001mm | LE10-1000 | LE10-1100 | LE10-1200 | LE10-1300 | LE10-1400 | LE10-1500 | LE10-1600 |
分辨率\有效量程 | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2600mm | 2800mm | 3000mm | —— |
0.005mm | LE50-1800 | LE50-2000 | LE50-2200 | LE50-2600 | LE50-2800 | LE50-3000 | —— |
0.001mm | LE10-1800 | LE10-2000 | LE10-2200 | LE10-2600 | LE10-2800 | LE10-3000 | —— |
- 上一篇:光栅尺LS系列
- 下一篇:ABS系列ST1300光栅尺