光栅尺LS系列 产品介绍
光栅尺LS系列 薄型光学尺
适用于测量仪器,或者安装空间不足的机器。
光栅尺LS系列 产品特色:
1. 滑动部采用5组轴承定位重覆性好
2. 多层隔离线网及金属软外壳信号线,防水及抗干扰性优良
3. 阳极处理铝合金型材尺身
4. 合金压铸尺头镀硬铬,耐腐蚀
5. 防尘片采用特种塑胶,耐腐蚀、耐刮伤,磨擦阻力小
6. 部件个体化,安装、维护、保养简易
7. 光栅尺LS系列防水、防尘性良好,使用寿命长
LS系列规格: | |||||||
光栅栅距 | 20 μm | ||||||
分辨率 | 1 μm,5 μm | ||||||
测量长度 (ML) | 50 mm ~ 1,000mm | ||||||
讯号输出方式 | TTL方波(标准) 422 (选购) | ||||||
精度 | ±( 5 + L/200 ) μm ; L 为量测长度,单位: mm | ||||||
反应速度 | 50 m/min (1 μm分辨率) | ||||||
讯号线长度 | 3.5 m | ||||||
工作温度 | 0℃~ +40℃ | ||||||
存储温度 | -20℃~ +50℃ | ||||||
型号: | |||||||
分辨率\有效量程 | 50mm | 100mm | 150mm | 200mm | 250mm | 300mm | 350mm |
0.005mm | LS50-0050 | LS50-0100 | LS50-0150 | LS50-0200 | LS50-0250 | LS50-0300 | LS50-0350 |
0.001mm | LS10-0050 | LS10-0100 | LS10-0150 | LS10-0200 | LS10-0250 | LS10-0300 | LS10-0350 |
分辨率\有效量程 | 400mm | 450mm | 500mm | 600mm | 700mm | 800mm | 900mm |
0.005mm | LS50-0400 | LS50-0450 | LS50-0500 | LS50-0600 | LS50-0700 | LS50-0800 | LS50-0900 |
0.001mm | LS10-0400 | LS10-0450 | LS10-0500 | LS10-0600 | LS10-0700 | LS10-0800 | LS10-0900 |
分辨率\有效量程 | 1,000mm | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
0.005mm | LS50-1000 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
0.001mm | LS10-1000 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
- 上一篇:WTA、WTB系列光栅尺
- 下一篇:光栅尺LE系列