Biss-C光栅尺系列背胶安装
非接触型敞开式光栅尺适用于高精度、高速度的应用场合。所有的电子元件和光学元件都集成在读数头内部,读数头的
固定方式比较灵活,通过其顶部或侧面的固定孔都可以固定。
读数头上带有安装指示LED,可辅助提示安装尺寸是否合乎标准;读数头上还可选择连接1米或3米带插头的电缆,钢带
刻度尺是一条宽度为10 mm高抗腐蚀性的不锈钢钢带,光学信号采集采用反射式,钢带背面自带粘贴背胶,可直接贴在
被测设备的表面上,易于安装。
型号注释
TAA + L2A: 绝对钢带刻度尺+支持SSI通信协议的读数头
TAA + L2AM: 绝对钢带刻度尺+支持MITSUBISHI® CNC全双工通信协议的读数头
TAA + L2AM2: 绝对钢带刻度尺+支持MITSUBISHI® CNC半双工通信协议的读数头
TAA + L2AP: 绝对钢带刻度尺+支持Panasonic® (Matsushita)通信协议的读数头
TAA + L2AB: 绝对钢带刻度尺+支持BiSS®通信协议的读数头
TAA + L2AK: 绝对钢带刻度尺+支持YASKAWA®通信协议的读数头
测量长度单位 :mm
量程 70 mm 至 3,020 mm 每递增50 mm为一个规格 (*)
Biss-C光栅尺技术参数 | |||||
TAA+L2A | TAA+L2AM/L2AM2 | TAA+L2AP | TAA+L2AB | TAA+L2AK | |
通信协议 | SSI | MITSUBISHI® CNC全双工 | Panasonic® (Matsushita) | BiSS® | YASKAWA® |
测量方式 | 增量式:读取20 μm栅距刻线钢带光栅信号 绝对式: 读取连续的二进制数据 | ||||
钢带热膨胀系数 | αtherm: ≈ 11 ppm/K. | ||||
分辨率 | 0.01μm/0.05μm | 0.009765625μm/0.078125μm | |||
最大速度 | 480 m/min | ||||
最大电缆长度 | 75 m (*) | 30 m | 30 m | 30 m (**) | 50 m |
供电电压 | 5V ± 10%. 250 mA (无负载) | ||||
读数头 | 可选择1米或 3米的电缆包括插头 | ||||
读数头防护等级 | IP 40 | ||||
精度 | ± 5 μm/m | ||||
抗振性能 | 200 m/s2 (55 … 2000 Hz) IEC 60068-2-6 | ||||
抗冲击性能 | 1000 m/s2 (11 ms) IEC 60068-2-27 | ||||
工作温度 | 0°C … 50°C | ||||
存储温度 | ’-20°C ... 70°C | ||||
重量 | 0.17 kg + 0.025 kg/m | ||||
相对湿度 | 20 … 80% |
(*) 其他长度,请咨询发格自动化 (**) 最大长度,请咨询本公司
订货型号注释 | |||||
示例: TAA-62 + L2AP10-3C9D | |||||
钢带 | |||||
TAA | 62 | ||||
绝对式刻线钢带 自带粘贴背胶 | 测量长度 单位:厘米 例如 62 = 620 mm | ||||
读数头 | |||||
L2 | A | P | 10 | 3 | C9D |
读数头 带LED | 绝对式 | 通信协议: • 空格: SSI 协议 (FAGOR) • M: MITSUBISHI® CNC全双工 • M2: MITSUBISHI® CNC半双工 • P: PANASONIC® (Matsushita) 协议 • B: BiSS® 协议 • K: YASKAWA® 协议 | 分辨率: 50: 0.05 μm 10: 0.01 μm 211: 0.009765625 μm (*) 208: 0.078125 μm (*) | 电缆长度: 1: 1 米 3: 3 米 | 插头: • DA: Sub D HD 15 M • MB: Mitsubishi ® • PN5: Panasonic® • PN: Yaskawa ® • C9D: 17-pin 圆形插头 |
L2AP50-3C9D
绝对Panasonic协议0.05um分辨率3米电缆长17针圆形插头
L2A50-3DA
绝对SSI协议0.05um分辨率3米电缆长1Sub D HD 15 M
L2ABC50-3D9D
绝对Biss-C协议0.05um分辨率3米电缆长