详情介绍
SL700的特点
具有高分辨率,模拟输出和可检测原点的非接触数字磁栅尺
◆磁性检测方式
◆小型,带状形式,在狭窄空间也能安装
◆读头和栅尺组件为非接触式
◆耐环境性良好:不易受污垢和油污的影响,并具有较强的耐振动和耐冲击
◆测量范围50 ~ 100,000mm的产品阵容
◆通过与另售的读头PL101组合,可检测直线上的位置和位移量。支持模拟信号输出,A/B相(脉冲)输出及各公司串口输出
◆根据原点规格分为3种类
规格
| 主要规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 取决于与PL101系列的组合。厂家发货时在20°C环境下的精度。L是测量范围,是以1m为单位的整数。N是与长度相应的整数
记载内容如有变更,恕不另行通知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | SL700 | SL710 | SL720 | SL730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量范围 (L) | 50 ~ 100,000 mm | 100 ~ 100,000 mm | 200 ~ 100,000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原点 | 无 | 1处,位置取决于订购时的指定 (1mm单位) | 多点,距左侧测量范围端60mm间距 | 符号型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全长 | L+40mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度 (20℃时)*1 | ±10Lμm (L≦3,000mm),±(10L+2.5N)μm (L>3,000mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生波长 | 800μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单体质量 | 15g/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线膨胀系数 | (14±1)×10-6/℃ (栅尺单体) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度范围 | 0 ~ +45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存温度范围 | -10 ~ +50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
留言询价
- 上一篇:ITRW40-3DFAGOR敞开式直线光栅尺
- 下一篇:没有了


您的位置:
在线交流