FAGOR敞开式直线光栅尺
 
R2读数头
R2系列读数头可用于EXA、EXG、EXT系列的敞开式直线光栅尺。根据使用要求,
有两种类型的读数头可供选择,RSR系列读数头工作在寻零方式下可读取全部参考点;R2S
系列读数头工作在寻零方式下仅读取所选择的参考点。读数头的型号中指明了信号类型、电缆
长度、接头类型。
R2R读数头
R2R系列读数头读取钢带上所有的零参考点,读数头本身有两个磁感应装置(一个北极,
一个南极),用于确定磁性块L1、L2的极限位。
型号  | 信号  | 信号周期  | 分辨率  | 订货代码  | 
R2R-P-3D  | P  | 20um  | up to 0,1um  | 82R00000  | 
R2R-TD-3D  | TD  | 20um  | 5um  | 82R00001  | 
R2R-X-3D  | X  | 4um  | 1um  | 82R00002  | 
R2R-Y-3D  | Y  | 2um  | 0.5um  | 82R00003  | 
R2R-W-3D  | W  | 0.4um  | 0.1um  | 82R00004  | 
R2S读数头
R2S系列读数头有3个磁感应装置,一个(北极)用于读取所选择的零参考点,另外两个
(一个北极,一个南极),用于确定磁性块L1、L2的极限位。
型号  | 信号  | 信号周期  | 分辨率  | 订货代码  | 
R2S-P-3D  | P  | 20um  | up to 0,1um  | 82R00005  | 
R2S-TD-3D  | TD  | 20um  | 5um  | 82R00006  | 
R2S-X-3D  | X  | 4um  | 1um  | 82R00007  | 
R2S-Y-3D  | Y  | 2um  | 0.5um  | 82R00008  | 
R2S-W-3D  | W  | 0.4um  | 0.1um  | 82R00009  | 
尺寸图
 
型号说明
R2 读数头,刻线栅距20um
S 可选参考点
R 读取全部参考点
P 1Vpp 正弦波信号
X 1um TTL
Y 0,5um TTL
W 0,1um TTL
3 3米电缆
D SubD HD 针型 Fagor
也可根据需要订做
一种背面自带不干胶粘合的不锈钢光栅式钢带尺,光学非接触式的,该光栅钢带尺可提供预先裁剪的长度
或成卷根据需要裁剪。光栅尺组件需单独订购,多种附件可供选择。下面的表格列出有哪些组件可供选择。
组件型号  | 型号说明  | 
TA FA-E R2 MA-L1 MA-L2 MA-R  | 光栅自粘式钢带尺,刻线栅距20μm,推荐的最大测量长度为16米。 两个(一对)不干胶固定标签,固定钢带的两端头 读数头 磁性限位块1 - 可选件 磁性限位块2 - 可选件 磁性参考点标记 -可选件  | 
敞开式光栅尺组件配置说明
 
组件外观图
 
技术参数
刻线栅距  | 20μm  | 
精度  | 补偿后任意每米±3μm  | 
最大推荐长度  | 16M  | 
参考点  | 光学同步信号  | 
参考点位置  | 每50mm一个,由磁性块安装位置决定  | 
信号  | 1Vpp (20μm) 20μm TTL (5μm, 1μm, 0.5μm, 0.1μm)  | 
极限位  | 通过安装MA-L1、MA-L2磁性块确定。  | 
最大速度  | 7米/秒  | 
TA自粘式钢带尺的型号选择及对应代码(用于EXA敞开式光栅尺)
TA的每一个订单包装为一箱,箱内包括光栅式钢带尺、安装手册和FT不干胶固定标签,
如果需要更多的FT不干胶固定标签,必须单独订购。
型号  | 订货代码  | 测量长度  | |
mm  | inches  | ||
TA-7  | 82TA0007  | 70  | 3  | 
TA-12  | 82TA0012  | 120  | 5  | 
TA-17  | 82TA0017  | 170  | 7  | 
TA-22  | 82TA0022  | 220  | 9  | 
TA-27  | 82TA0027  | 270  | 11  | 
TA-32  | 82TA0032  | 320  | 13  | 
TA-37  | 82TA0037  | 370  | 15  | 
TA-42  | 82TA0042  | 420  | 17  | 
TA-52  | 82TA0052  | 520  | 20  | 
TA-57  | 82TA0057  | 570  | 22  | 
TA-62  | 82TA0062  | 620  | 24  | 
TA-72  | 82TA0072  | 720  | 28  | 
TA-82  | 82TA0082  | 820  | 32  | 
TA-92  | 82TA0092  | 920  | 36  | 
TA-102  | 82TA0102  | 1020  | 40  | 
TA-112  | 82TA0112  | 1120  | 44  | 
TA-122  | 82TA0122  | 1220  | 48  | 
TA-132  | 82TA0132  | 1320  | 52  | 
TA-142  | 82TA0142  | 1420  | 56  | 
TA-152  | 82TA0152  | 1520  | 60  | 
TA-162  | 82TA0162  | 1620  | 64  | 
TA-172  | 82TA0172  | 1720  | 68  | 
TA-182  | 82TA0182  | 1820  | 72  | 
TA-192  | 82TA0192  | 1920  | 76  | 
TA-202  | 82TA0202  | 2020  | 80  | 
TA-222  | 82TA0222  | 2220  | 87  | 
TA-242  | 82TA0242  | 2420  | 95  | 
TA-262  | 82TA0262  | 2620  | 103  | 
TA-282  | 82TA0282  | 2820  | 111  | 
TA-302  | 82TA0302  | 3020  | 119  | 
TA-322  | 82TA0322  | 3220  | 127  | 
TA-342  | 82TA0342  | 3420  | 135  | 
TA-362  | 82TA0362  | 3620  | 143  | 
TA-382  | 82TA0382  | 3820  | 150  | 
TA-402  | 82TA0402  | 4020  | 158  | 
TA-422  | 82TA0422  | 4220  | 166  | 
TA-442  | 82TA0442  | 4420  | 174  | 
TA-462  | 82TA0462  | 4620  | 182  | 
TA-482  | 82TA0482  | 4820  | 190  | 
TA-502  | 82TA0502  | 5020  | 198  | 
TA-602  | 82TA0602  | 6020  | 237  | 
TA-702  | 82TA0702  | 7020  | 276  | 
TA-802  | 82TA0802  | 8020  | 316  | 
TA-902  | 82TA0902  | 9020  | 355  | 
TA-1002  | 82TA1002  | 10020  | 394  | 
TA-1502  | 82TA1502  | 15020  | 591  | 
TA-2002  | 82TA2002  | 20020  | 788  | 
TA-2502  | 82TA2502  | 25020  | 985  | 
光栅式钢带尺总长度为测量长度(ML)+106mm,请见下图:
外观尺寸图
 
不干胶固定标签
每一根光栅尺订单提供两个(一对)不干胶固定标签。如果需要两个以上的不干胶标签,必须单独订购。
型号  | 内容  | 订货代码  | 
FA-E  | 2不干胶固定标签  | 82V00100  | 


您的位置:
                        
在线交流