详情介绍
SR138-075R|GB-075R磁性尺索尼Magnescale
采用磁性检测方式的耐环境型号。适用于铣床,磨床等通用机床
SR138-075R|GB-075R磁性尺索尼Magnescale特点:
内置原点
由于采用磁性检测方式,所以耐油,耐脏,耐振动,且具有良好的耐环境性
小而紧凑,因此节省安装空间
精度:(5+5L/1000) µm (L为测量范围)
分辨率:0.5µm
结构简单,寿命长
SR138-075R|GB-075R磁性尺索尼Magnescale配置图:


SR138-075R|GB-075R磁性尺索尼Magnescale技术参数:
| 主要规格 | ||
|---|---|---|
记载内容如有变更,恕不另行通知 | ||
| 型号 | SR138-075R|GB-075R | |
| 测量范围(L:mm) | 750mm | |
| 栅尺长度 | 栅尺全长(mm) | L+120mm (250 ~ 2200 mm) |
| zui大可动长度(mm) | L+30mm (250 ~ 2200 mm) | |
| 是否有中间脚板 | 无 (50 ~ 950 mm),有 (1050 ~ 2200 mm) | |
| 安装孔间距 | L+107mm (250 ~ 2200 mm) | |
| 栅尺精度 (20℃时) | (5+5L/1000)μm | |
| 原点 | 标准:zhong央一处,或者任意一点 (与A/B相(脉冲)同步) | |
| 安装允许度 | ±0.1mm | |
| 温度系数 | (11±1)×10-6/℃ | |
| 工作温度范围 | 0 ~ 40℃ | |
| 保存温度范围 | -20 ~ 50℃ | |
| 读头电缆长度 | 0.3m | |
| 电缆长度 | 3m | |
| 防护等级 | 栅尺部分:相当于IP65,接口组件部分:相当于IP30 | |
| 输入输出信号 | 输出信号 | A/B/Z相 |
| 电源 | DC +5V ± 5% | |
| 连接器 | D-sub 9针 | |
| 分辨率 | 0.5μm | |
| 响应速度 | 栅尺信号 | 60m/min |
| 原点信号 | 60m/min | |
| zui大消费电流 | 200mA | |
SR138-075R|GB-075R磁性尺索尼Magnescale尺寸图:

SR138-075R|GB-075R磁性尺索尼Magnescale连接电缆CH04:

留言询价


您的位置:
在线交流