详情介绍
Magnescale位移传感器PL101规格:PL101-R、PL101-RH
用于数字标尺的头电缆单元
与 SL700 结合使用时,可检测直线上的位置和移动距离,并输出模拟信号。 此外,与 MJ500/600 系列结合使用时,输出 A/B 相信号
头部和刻度是非接触式的
由于磁性检测系统,它对污垢和油非常强,并且对振动和冲击非常坚固。
可根据应用进行各种选择
Magnescale位移传感器PL101规格:PL101-R、PL101-RH技术参数:
主要规格 | |||
---|---|---|---|
*1 参照外形尺寸图 内容如有更改,恕不另行通知。 | |||
类型名称 | PL101-R | PL101-RH | |
保护等级 | 相当于IP50 | 相当于IP67(连接器部除外) | |
原点 | 是 | ||
精度 (20°c) | ±10μm(与SL700系列组合) | ||
间隙*1 | 0.35±0.1mm | ||
偏移 | ±0.2mm | ||
姿势变化 | 间距*1 | ±0.1° | |
约 1 | ±0.2° | ||
角色*1 | ±0.2° | ||
输出信号 | 1 Vp-p 模拟输出 差分输出 | ||
电源电压 | DC 5V±5% | ||
功耗 | Max.0.8W | ||
头电缆长度 | 300mm | 3000mm | |
质量 | 60 g | 150g | |
工作温度范围 | 0℃~+45℃ | ||
存储温度范围 | -20℃~+50℃ | ||
延长电缆(单独出售) | CE08-01:1m、CE08-03:3m、CE08-05:5m、CE08-10:10m、CK-T12:1m CK-T13:3m CK-T14:5m CK-T15:10m |
Magnescale位移传感器PL101规格:PL101-R、PL101-RH产品尺寸:
Magnescale位移传感器PL101规格:PL101-R、PL101-RH
留言询价