详情介绍
Magnescale位移传感器模块MG10A
灵活处理数字仪表的多点测量和与系统的连接。
模块配置允许将轴数从 1 通道扩展到 16 个通道。
链路连接最多可连接 64 个通道。
支持输入分辨率 0.1μm、0.5μm、1μm、5μm 和 10μm。
RS-232C 接口标配,可选配 BCD 输出。
工作电压为 DC12V 至 24V。
一键式安装在 DIN 导轨 (35mm) 上。
Magnescale位移传感器模块MG10A技术参数
MG10A 系列主要规格 | |||
---|---|---|---|
*1 连接到 MG10 的模块的总功率在 12V 输入时为 54W 或更高,在 24V 输入时为 108W 或更高时不可用。 | |||
MG10A-P1 | MG10A-P2 | ||
电源部分 | 电源电压 | DC12 至 24V(11 至 26.4V)允许电源启动时间:100ms 或更少 | |
功耗 | 2.0W + 连接的模块的总功率*1 | ||
浪涌电流 (10ms) | 10A 以下(模块连接时) | ||
电源反向连接对策 | 保险丝熔断(内部安装 5A 保险丝) | ||
通信部 | 通信 I/F | RS-232C(符合 EIA-232C 标准) | |
设置波特率 | 2400/9600/19200/38400 bps(使用 dip 开关设置) | ||
数据长度 | 7/8bit (通过 dip 开关设置) | ||
停止位 | 1/2bit (通过 dip 开关设定) | ||
奇偶校验 | 无/ODD/EVEN(通过DIP开关设定) | ||
德利米塔 | CR/CR+LF(通过 DIP 开关设置) | ||
链接功能 | 链接数 | 最多 16 个计数器模块(总共 64 个计数器模块) | |
链路间电缆长度 | 高达 10 米 | ||
I/O 部分 | |||
输入格式 | 源输入 (+COM) | 接收器输入 (-COM) | |
光耦合器绝缘,外部电源直流 5 至 24V | |||
输出格式 | 开路收集器输出接收器类型 (-COM) | 源类型 (+COM) | |
光耦合器绝缘,外部电源直流 5 至 24V | |||
输入信号 | 所有通道重置、所有通道暂停、所有通道启动/闩锁、所有通道数据输出触发器 | ||
输出信号 | 综合报警 | ||
可连接模块 | 计数器模块 | MG20A-DK、MG20A-DG、MG20A-DT(最多可混合连接 16 台)*1 | |
I/F 模块 | MG30-B1、MG30-B2※1 |
MG20A 系列主要规格 | ||||
---|---|---|---|---|
※2 请设定为所连接的测长单元的分辨率。 | ||||
类型名称 | MG20A-DK | MG20A-DG | MG20A-DT | |
功耗 | 0.8W+ 连接的测量单元的功率 | 1.4W (DG-B 连接时) 0.5W (DL-B 连接时) | 1.2W | |
测长单元输入部 | 对应测长单元 | DK系列(电压差动型A/B相输入) | DG**B 系列,DL**B/DL**BR 系列 | DT 系列 |
可设定分辨率※2 | 10/5/1/0.5/0.1μm | 10/5/0.5μm | 5μm(DT12/32) 1μm(DT512) | |
通过 dip 开关进行设定 | ||||
响应速度 | 取决于要连接的长度测量单元的规格 | 1.6m/s | ||
原点※3 | 原点加载时原点检测后REF-LED点亮、原点检测时计数值“0"或设定预置值 | – | ||
其他 | 报警 | 测量单元的响应速度、响应加速度超过S-ALM LED 点亮 内部计数器电路的响应速度时C-ALM LED点亮 | ||
来自MG10A的复位命令,通过本体的复位按钮解除警报 |
MG30 系列主要规格 | ||||
---|---|---|---|---|
类型名称 | MG30-B1 | MG30-B2 | ||
功耗 | 1W | |||
I/O 部 | 输入格式 | 源输入 (+COM) | 接收器输入 (-COM) | |
光耦合器绝缘,外部电源直流 5 至 24V | ||||
输出格式 | 开路收集器输出接收器类型 (-COM) | 源类型 (+COM) | ||
光耦合器绝缘,外部电源直流 5 至 24V | ||||
输入信号 | DRQ 通道指地址 测量模式切换 比较组切换 复位 启动/闩锁 暂停 原点加载 | |||
输出信号 | BCD 数据 6 位读取代码 确定输出 报警 原点集 | |||
输出设置 | 定时器(1~128ms)/OUT/OR输出极性(通过内部DIP开关设定) |
MG系列 通用规格 | ||||
---|---|---|---|---|
内容如有更改,恕不另行通知。 | ||||
工作温度和湿度范围 | 0 至 +50°c(无冷凝) | |||
储存温度和湿度范围 | -10~+60℃(20~90%RH) |
Magnescale位移传感器模块MG10A产品尺寸:
Magnescale位移传感器模块MG10A配件
MG10A/20A/30
输出电缆
DZ252 | RS-232 输出 D-sub 9 针母连接器(用于 LT 系列和 MG 系列) |
DZ253A | RS-232C 输出 Dsub25 引脚公连接器(用于 LT 系列和 MG 系列) |
DZ254 | RS-232C 输出 预断开电缆(用于 LT 系列和 MG 系列) |
链路电缆
LZ61 | MG10A 链路电缆 |
Magnescale位移传感器模块MG10A
留言询价