详情介绍
日本Magnescale通用型探规DT12系列DT12N、DT12P
通用型号,支持从装配确认等判断应用到尺寸测量的各种应用。
它适用于各种应用,同时降低成本。
良好的耐环境性:相当于 IP64(P 型)
测量范围:12mm
分辨率:5μm
精度:6μm p-p,10μm p-p(取决于测量长度和分辨率)。 )
支持 Φ8mm 阀杆安装和 M4 螺钉的侧面安装
耐油和灰尘
也有气动挤出类型,通过空气供应驱动主轴。

日本Magnescale通用型探规DT12系列规格
| 主要规格 | |||
|---|---|---|---|
*1 质量是不包括电缆部分时的值。 内容如有更改,恕不另行通知。 | |||
| 类型名称 | DT12N | DT12P | |
| 主轴驱动系统 | 弹簧挤出类型(使用附件 DZ176,可气动挤出) | ||
| 测量范围 | 12mm | ||
| 分辨率 | 5μm | ||
| 测量力(20°c时) | 上方 | 0.7±0.5N | 1 .7N 或更少 |
| 横向 | 0.8±0.5N | 1 .7N 或更少 | |
| 向下 | 0.9±0.5N | 1 .7N 或更少 | |
| 精度(在 20°c 时) | 10 µm p-p | ||
| 工作温度范围 | 0~50℃ | ||
| 存储温度范围 | 10 至 60°c | ||
| 输出电缆长度 | 2m | ||
| 阀杆直径 | φ 8 0\u20120.015mm | ||
| 测量仪器 | 钢球φ3mm(M2.5p×0.45螺纹) | ||
| 质量*1 | 约75克 | 约80克 | |
| 保护等级 | ― | 相当于IP64 | |
日本Magnescale通用型探规DT12系列产品尺寸:

日本Magnescale通用型探规DT12系列配件
DT12/32/512
测量仪器
| DZ-100 | ![]() | 滚轮测量仪器 |
| DZ-123 | ![]() | ±3mm 超钢测量仪器 |
| DZ-191 | ![]() | 耦合测量仪器 |
| DZ-5100 | ![]() | 测量头套件(销、离中心、超钢平面、塑料球面) |
提升杆
| DZ-161 | ![]() | 提升杆(安装在仪表体和测量头之间,用于手动滑动) |
空气升降机
| DZ176 | ![]() | 用于 DT12/512 的升空器 |
仪表支架
| DZ-521 | ![]() | 安装孔φ8 仪表用支架 |
延长电缆
| CE08-1,3,5,10,15 | LT 系列和 MG 系列连接延长电缆 (1,3,5,10,15 m) | |
| CK-T12,13,14,15,16 | LT 系列,用于 MG 系列连接的柔性延长电缆 (1,3,5,10,15 m) | |
插播器
| MT13-01,05,10 | A/B 相,电压差分线路驱动器输出(分辨率 1,5,10 μm) | |
| MT14-01,05,10 | A/B 相,电压差分线路驱动器输出 目的地变化(分辨率 1,5,10 μm) | |
| MT20-01,05 | 用于 MF10 连接(分辨率 1,5 μm) | |
| MT30-01,05 | USB 输出(分辨率 1,5 μm) | |
留言询价


您的位置:







在线交流